Geformtes Kabel M12 12-Pin-Anschluss Wasserdichtes Flugzeugstecker Sensor Signalleitung
| Produktbezeichnung: | M12 Verbindungen mit geformtem Kabel | 
|---|---|
| Dichtungsmaterial: | FPM/FKM | 
| IP-Rate: | IP67 | 
| Produktbezeichnung: | M12 Verbindungen mit geformtem Kabel | 
|---|---|
| Dichtungsmaterial: | FPM/FKM | 
| IP-Rate: | IP67 | 
| Produktbezeichnung: | M12-Feldverbindungsanschluss | 
|---|---|
| Farbe: | Schwarz | 
| IP-Rate: | IP67 | 
| Beschreibung: | M12 12-Pin-Anschlüsse | 
|---|---|
| PIN-Nummer: | 12 | 
| Farbe des Drahtes: | 1=BN 2=BU 3=WH 4=GN 5=PK 6=YE 7=BK 8=GY 9=RD 10=VT 11=GY/PK 12=RD/BU | 
| Beschreibung: | M12 weiblicher fältschnurfähiger Montageanschluss | 
|---|---|
| Farbe: | Silber | 
| Material: | Messing, vergoldet | 
| Isolierwiderstand: | ≥ 100 MΩ | 
|---|---|
| Name: | Vormontiertes Kabelanschluss | 
| Standard: | IEC 61076-2-104 | 
| Typ: | Kontakt | 
|---|---|
| Produktbezeichnung: | M8 vormontiertes Kabelanschluss | 
| Standard: | IEC 61076-2-104 | 
| Standard: | IEC 61076-2-104 | 
|---|---|
| Kontaktmuttermaterial: | Messing, Nickelplattiert | 
| Dichtungsmaterial: | FPM/FKM | 
| Material: | Messing, vergoldet | 
|---|---|
| Produktbezeichnung: | M8 Metallanschluss | 
| Farbe: | Silber | 
| Standard: | IEC 61076-2-104 | 
|---|---|
| Kontaktmuttermaterial: | Messing, Nickelplattiert | 
| Dichtungsmaterial: | FPM/FKM | 
| Typ: | Kontakt | 
|---|---|
| Produktbezeichnung: | Y-Verteileranschlüsse | 
| Farbe: | Schwarz | 
| Typ: | Kontaktor | 
|---|---|
| Beschreibung: | M8 Kabelanschluss | 
| Coding: | Eine | 
| Typ: | Kontakt | 
|---|---|
| Produktbezeichnung: | M12 Anschlüsse für die Befestigung von Flächenschnuren | 
| Standard: | IEC 61076-2-101 | 
| Beschreibung: | Vollmetallverbindung | 
|---|---|
| Farbe: | Silber | 
| Standard: | IEC 61076-2-101 | 
| Beschreibung: | M12 männlicher fernvernetzter Montageanschluss | 
|---|---|
| Farbe: | Silber | 
| Material: | Messing, vergoldet | 
| Beschreibung: | M12 Vormontierte Steckverbinder | 
|---|---|
| Gehäusematerial: | TPU, schwarz | 
| Farbe des Drahtes: | 1=BN 2=WH 3=BU 4=BK 5=GY | 
| Nennstrom: | 1.5A | 
|---|---|
| Schaltfläche: | 24AWG, 26AWG | 
| Widerstand gegen Isolierung: | ≥ 100 MΩ | 
| Gehäusematerial: | TPU, schwarz | 
|---|---|
| Kontaktmuttermaterial: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 
| Widerstand gegen Isolierung: | ≥ 100 MΩ | 
| Kontaktträgermaterial: | PA, schwarz | 
|---|---|
| Verschmutzungsgrad: | 3 | 
| Standards: | IEC 61076-2-101 | 
| Dichtungsmaterial: | FPM/FKM | 
|---|---|
| Kontaktmuttermaterial: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 
| Nennstrom: | 4a | 
| Farbe des Drahtes: | 1=BN 2=WH 3=BU 4=BK | 
|---|---|
| Nennstrom: | 3A | 
| Schutzniveau: | IP67 | 
| Dichtungsmaterial: | FPM/FKM | 
|---|---|
| Kontaktflächenmaterial: | Messing, vergoldet | 
| Kontaktmuttermaterial: | Messing, Nickelplattiert | 
| Dichtungsmaterial: | FPM/FKM | 
|---|---|
| Material des Griffkörpers: | TPU, schwarz | 
| Nennstrom: | 1.5A | 
 
                     
                     
                    