| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | M12 Steckverbinder 12 Pin |
| Wellenmessgerät | 12 × 0,14 (12 × 26AWG) PVC, schwarz |
| Kontaktträgermaterial | PA, schwarz |
| Standards | IEC 61076-2-101 |
| Dichtungsmaterial | ≥ 100 MΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Paarungszyklen | > 100 |
| Kabellänge | 5 m |
| Standards | IEC 61076-2-101 |
| Kontaktmuttermaterial | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
| Kontaktoberflächenmaterial | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
| Kontaktträgermaterial | PA, schwarz |
| Gehäusematerial | TPU, schwarz |
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolierwiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5mΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Paarungszyklen | > 100 |
| Schutzniveau | IP67-Wert |
| Zuweisung von Pins | Farbe des Drahtes | Coding | Nennstrom | Spannung | Schaltfläche | Kabelanschluss | Länge | Modell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 2=BU 3=WH 4=GN 5=PK 6=YE 7=BK 8=GY 9=RD 10=VT 11=GY/PK 12=RD/BU |
Eine | 1.5A | 30 V | 12 mal 0.14 (12 × 26 AWG) PVC, schwarz |
Gerade. | 2M 5M 10M |
M1212F-2/P00R M1212F-5/P00R M1212F-10/P00R |