Attribut | Wert |
---|---|
Modell | Verteiltes I/O-Modul |
Name | 32-Kanal-Digitales Eingangsmodul |
Stromverbrauch | 45mA |
Anzahl der Eingangskanäle | 32 |
Eingang | PNP |
Eingangsstrom | 3mA |
Energiemanagement in Fabriken ist entscheidend, um Kosten zu senken und den Energieverbrauch und die Emissionen zu minimieren. Verteilte I/O-Module erfassen Daten von verschiedenen Energiegeräten (einschließlich Stromzählern, Wasserzählern und Gaszählern), um eine Echtzeitüberwachung und -analyse des Energieverbrauchs zu ermöglichen. Durch detailliertes Energiemanagement können Unternehmen effektive Energiesparstrategien entwickeln und Betriebskosten senken.
Produktmodell | KA3200 |
Produktname | 32-Kanal-Digitales Eingangsmodul |
Stromversorgungsspezifikation | |
Stromverbrauch | 45mA |
Eingangsspannung | 24VDC |
Zulässiger Bereich | 24VDC (±25%) |
Ausgangsmerkmale | |
Anzahl der Ausgangskanäle | 32 |
Eingang Einzeltyp | PNP |
Eingangsnennspannung | 24 VDC (±20%) |
Eingangslogik 1 Signal | 15~30V |
Eingangslogik 0 Signal | -3~3V |
Entprellzeit | Konfigurierbar: 1~10ms, Standardwert 3ms |
Typischer Wert des Eingangsstroms | 3mA |
Isolation und Spannungsfestigkeit | 500V |
Isolationsmethode | Optokoppler-Isolation |
Physikalische Eigenschaften | |
Abmessungen | 100mm x 69,65mm x 24mm |
Betriebstemperatur | 0~55℃ |
Lagertemperatur | -25~85℃ |
Schutzart | IP20 |
Modulinstallationsdiagramm
Moduldemontagediagramm