السمة | القيمة |
---|---|
الوصف | موصل M12 مع كابل مصبوب |
النوع | الاتصال |
لون السلك | 1=BN,3=BU,4=BK |
الترميز | A |
الجهد | 250 فولت |
التيار المقنن | 4 أمبير |
مقياس السلك | 3×0.34 (3×22AWG) PVC، أسود |
مخرج الكابل | مستقيم |
المعيار | IEC 61076-2-101 |
---|---|
مادة صامولة التلامس | نحاس، مطلي بالنيكل |
مادة سطح التلامس | نحاس، مطلي بالذهب |
مادة حامل التلامس | PA، أسود |
مادة الغلاف | TPU، أسود |
مادة الختم | FPM/FKM |
مقاومة العزل | ≥100MΩ |
مقاومة التلامس | ≤5mΩ |
درجة التلوث | 3 |
درجة الحرارة المحيطة | -25~+85℃ |
دورات التزاوج | >100 |
درجة الحماية | IP67 |
لون السلك | الترميز | التيار المقنن | الجهد | مقياس السلك | مخرج الكابل | الطول | رقم الموديل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1=BN 2=WH 3=BU 4=BK |
A | 4 أمبير | 250 فولت | 4×0.34 (4×22AWG) PVC، أسود |
مستقيم | 2 متر | M1204F-2/P00R |
5 متر | M1204F-5/P00R | ||||||
10 متر | M1204F-10/P00R |