| Attribut | Wert |
|---|---|
| Serie | M18 Serie |
| Produktname | Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit |
| ISO-Standard | ISO 15693 |
| Betriebsfrequenz | 13,56 MHz |
| Lese-/Schreibbereich | 0~40mm (In Bezug auf die Tags) |
| Anschluss | 4Pin-M12-ACODED-Male |
| Betriebstemperatur | -30℃~+70℃ |
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ |
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Design | LED-Statusanzeige, Stromversorgung und Kommunikationsschnittstelle |
| Anwendungsbereich | Identifikationsaufgaben an kleinen Montagelinien in rauen Industrieumgebungen. Hauptsächlich in der 3C-, New Energy- und anderen Industrien eingesetzt. |
KRH-M18G mit RS-232-Schnittstelle, Verwendung eines 4Pin-M12-ACODED-Male-Steckers:
| Pin | Belegung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | +24V | Positive Stromversorgung |
| 2 | TX | RS-232 TX |
| 3 | 0V | Negative Stromversorgung |
| 4 | RX | RS-232 RX |
Die Betriebszustände des Lesegeräts werden durch die LEDs angezeigt:
| Name | Farbe | Zustand | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SYS | Blau | Aus | Das Lesegerät ist ausgeschaltet. |
| An | Das Lesegerät ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß. | ||
| 20Hz blinkend | Tags wurden im Hauptidentifikationsbereich erkannt (RSSI-Signal ist am stärksten). | ||
| 8Hz blinkend | Tags wurden im sekundären Identifikationsbereich erkannt (RSSI-Signal ist mittel). | ||
| 4Hz blinkend | Tags wurden im kritischen Identifikationsbereich erkannt (RSSI-Signal ist schwach). | ||
| 2Hz blinkend | Gültige Anweisungen wurden empfangen und erfolgreich ausgeführt |