توضیحات محصول
| راهنمای انتخاب | |||||
| شماره مدل | قدرت خروجی | ولتاژ خروجی اسمی و جریان (Vo/lo) | محدوده تنظیم شده ولتاژ خروجی (V) | کارایی در 230VAC (٪) Typ. | حداکثر بار ظرفیت (μF) |
|
PRF120-48A30
|
121 | 55V/2.2A | 52.0-56.0 | 94 | 30000 |
| مشخصات ورودی | ||||||
| ماده | شرایط عملیاتی | دقیقه ای | -آره. | مکس | واحد | |
| محدوده ولتاژ ورودی | ورودی نامی ( ولتاژ گواهی شده) | 100 | ... | 240 | VAC | |
| ورودی AC | 85 | ... | 264 | |||
| ورودی DC | 120 | ... | 370 | VDC | ||
| فرکانس ولتاژ ورودی | ورودی نامی AC | 50 | ... | 60 | هرتز | |
| ورودی AC | 47 | ... | 63 | |||
| جریان ورودی | ورودی نامی | ... | ... | 1.5 | A | |
| 115VAC | ... | ... | 1.5 | |||
| ۲۳۰VAC | ... | ... | 0.75 | |||
| جریان ورودی | 115VAC | شروع سرد | ... | 15 | ... | |
| ۲۳۰VAC | ... | 30 | ... | |||
| جریان نشت | 240VAC | <1mA | ||||
| فاکتور قدرت | 115VAC | ... | 0.98 | ... | ... | |
| ۲۳۰VAC | ... | 0.94 | ... | |||
| زمان تاخیر شروع | ۲۳۰VAC | ... | 300 | 1000 | ms | |
| پلگ گرم | در دسترس نیست | |||||
| مشخصات خروجی | |||||||
| ماده | شرایط عملیاتی | دقیقه ای | -آره. | مکس | واحد | ||
| دقت ولتاژ خروجی | محدوده حمل کامل | ... | ± 10 | ... | % | ||
| مقررات خط | بار نامی | ... | ±0.5 | ... | |||
| تنظیم بار | 0٪ - 100٪ بار | ... | ± 10 | ... | |||
| ریپل و نولس | پهنای باند 20MHz (قیمت اوج-قیمت اوج) |
55 ولت | ... | ... | 120 | mv | |
| قدرت آمادگی | ... | 2 | ... | W | |||
| زمان نگه داشتن خاموشی برق | ... | 20 | ... | ms | |||
| تابع DC OK | بار مقاومت | 30VDC/1A حداکثر | |||||
| مدار کوتاه حفاظت |
زمان بازیابی < 10s پس از ناپدید شدن مدار کوتاه | حالت هکک، جریان ثابت کار می کند، خاموش کنید 10s، ادامه، خود بهبود |
|||||
| برق بیش از حد حفاظت |
230VAC، بار نامی | دمای طبیعی دمای بالا |
105% تا 200% کم ، خود بهبود | ||||
| دمای پایین | ≥105٪ بار کامل پس از تخلیه، خود بازیابی | ||||||
| ولتاژ بیش از حد حفاظت |
55 ولت | ≤ 63 ولت | هیکاپ، می تونی بعد از این حالت غیرطبیعی خودت رو بهبود بدی؟ حالت حل شده |
||||
| درجه حرارت بیش از حد حفاظت |
230VAC،70٪ بار | شروع حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | ... | 90 | ... | °C | |
| آزادسازی حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | 60 | ... | ... | ||||
|
توجه داشته باشید:"طریقه نوک و بشکه" برای آزمایش موج و سر و صدا استفاده می شود، خروجی موازی 47uF خازن الکترولیتیک و 0.1uF خازن سرامیکی،لطفا به توجهات مربوط به استفاده از منبع برق سوئیچینگ برای اطلاعات خاص؛ |
|||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||
| ماده | شرایط عملیاتی | دقیقه ای | -آره. | مکس | واحد | |||
| انزوا تست |
ورودی | آزمایش قدرت الکتریکی برای 1 دقیقه، جریان نشت <15mA | 1500 | ... | ... | VAC | ||
| ورودی-خرید | 3000 | ... | ... | |||||
| خروجی | 500 | ... | ... | |||||
| عایق بندی مقاومت |
ورودی | ولتاژ آزمایش: 500VDC | 50 | ... | ... | MΩ | ||
| ورودی-خرید | 50 | ... | ... | |||||
| خروجی | 50 | ... | ... | |||||
| دمای کار | -40 | ... | +70 | °C | ||||
| دمای ذخیره سازی | -40 | ... | +85 | |||||
| رطوبت ذخیره سازی | بدون فشرده سازی | ... | ... | 95 | %RH | |||
| رطوبت عملیاتی | 20 | ... | 95 | |||||
| فرکانس تغییر | ... | 100 | ... | kHz | ||||
| کاهش قدرت خروجی | کاهش دمای کار | -40°C تا -25°C | 3.34 | ... | ... | %°C | ||
| +55°C تا +70°C | 85VAC-164VAC | 2.0 | ... | ... | ||||
| +60°C تا +70°C | 165VAC-264VAC | 3.0 | ... | ... | ||||
| کاهش ولتاژ ورودی | 85VAC-100VAC | 0.67 | ... | ... | % VAC | |||
| استانداردهای ایمنی | 55 ولت | مطابق با IEC/EN/UL/BS EN 62368-1،UL61010-1،UL61010-2-201 | ||||||
| کلاس ایمنی | کلاس I | |||||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25°C | >300000 ساعت | ||||||
| ویژگی های فیزیکی | |
| مطالب پرونده | فلز (AL5052،SPCC،SGCC) |
| ابعاد | 110.00 × 32.00 × 124.00 میلی متر |
| وزن | ۴۹۰ گرم ± ۱٪ (معمول) |
| روش خنک کننده | محرک هوا آزاد |
| ویژگی های EMC | |||
| وام جهانی | CE | CISPR32/EN55032 کلاس B | |
| RE | CISPR32/EN55032 کلاس B | ||
| جریان هارمونیک | IEC/EN 61000-3-2 کلاس A و کلاس D | ||
| نظام اقتصادی اروپا | ESD | IEC/EN 61000-4-2 تماس ±6KV/هوا ±8KV | معیار A |
| PS | IEC/EN 61000-4-3 10 ولت/متر | معیار A | |
| EFT | IEC/EN 61000-4-4 ±4KV | معیار A | |
| افزایش | IEC/EN 61000-4-5 خط به خط ±2KV/خط به زمین ±4KV | معیار A | |
| CS | IEC/EN61000-4-6 10 ساعت | معیار A | |
| افت ولتاژ، وقفه های کوتاه و مقاومت در برابر تغییرات ولتاژ |
IEC/EN61000-4-11 0٪، 70٪ | معیار A | |