Deskripsi Produk
| Panduan Pemilihan | |||||
| Nomor Model. | Daya Keluaran | Tegangan & Arus Keluaran Nominal (Vo/lo) | Rentang Tegangan Output yang Dapat Disesuaikan (V) | Efisiensi pada 230VAC (%) Tip. | Beban Kapasitif Maksimum (μF) |
|
PRF120-48A30
|
121 | Tegangan 55V/2,2A | 52,0-56,0 | 94 | 30000 |
| Spesifikasi Input | ||||||
| Barang | Kondisi Operasional | menit | Ketik | Maksimum | Satuan | |
| Rentang Tegangan Input | Input terukur (tegangan bersertifikat) | 100 | -- | 240 | KPR | |
| Masukan AC | 85 | -- | 264 | |||
| Masukan DC | 120 | -- | 370 | VDC | ||
| Tegangan Input Frekuensi | Nilai masukan AC | 50 | -- | 60 | Hz | |
| Masukan AC | 47 | -- | 63 | |||
| Arus Masukan | Masukan yang dinilai | -- | -- | 1.5 | A | |
| Tegangan 115VAC | -- | -- | 1.5 | |||
| Tegangan 230VAC | -- | -- | 0,75 | |||
| Arus Masuk | Tegangan 115VAC | Mulai dingin | -- | 15 | -- | |
| Tegangan 230VAC | -- | 30 | -- | |||
| Arus Bocor | Tegangan 240VAC | <1mA | ||||
| Faktor Daya | Tegangan 115VAC | -- | 0,98 | -- | -- | |
| Tegangan 230VAC | -- | 0,94 | -- | |||
| Waktu Tunda Mulai | Tegangan 230VAC | -- | 300 | 1000 | MS | |
| Steker Panas | Tidak tersedia | |||||
| Spesifikasi Keluaran | |||||||
| Barang | Kondisi Operasional | menit | Ketik | Maksimum | Satuan | ||
| Akurasi Tegangan Keluaran | Rentang beban penuh | -- | ±1,0 juta | -- | % | ||
| Peraturan Garis | Beban terukur | -- | ±0,5 | -- | |||
| Pengaturan Beban | Beban 0% - 100% | -- | ±1,0 juta | -- | |||
| Riak & Nolse | Lebar pita 20MHz (nilai puncak-puncak) |
55V | -- | -- | 120 | Bahasa Inggris | |
| Daya Siaga | -- | 2 | -- | Kami | |||
| Waktu retensi daya mati | -- | 20 | -- | MS | |||
| Fungsi OK DC | Beban resistif | 30VDC/1A Maks. | |||||
| Hubungan Pendek Perlindungan |
Waktu pemulihan < 10 detik setelah korsleting hilang | Mode cegukan, arus konstan bekerja 1 detik, mati 10s, terus menerus, pemulihan diri |
|||||
| Arus berlebih Perlindungan |
230VAC, beban terukur | Suhu normal, suhu tinggi |
105%-200%lo,pemulihan diri | ||||
| Suhu rendah | ≥105% Beban penuh setelah penurunan daya, pemulihan sendiri | ||||||
| Tegangan lebih Perlindungan |
55V | ≤63V | Cegukan, bisa sembuh sendiri setelah terjadi hal yang tidak normal keadaan sudah terselesaikan |
||||
| Suhu berlebih Perlindungan |
230VAC, beban 70% | Mulai perlindungan suhu berlebih | -- | 90 | -- | ℃ | |
| Pelepasan perlindungan suhu berlebih | 60 | -- | -- | ||||
|
Catatan: "Metode ujung dan laras" digunakan untuk uji riak dan kebisingan, keluaran kapasitor elektrolit 47uF paralel dan kapasitor keramik 0,1uF, silakan lihat Catatan Aplikasi Catu Daya Switching Tertutup untuk informasi spesifik; |
|||||||
| Spesifikasi Umum | ||||||||
| Barang | Kondisi Operasional | menit | Ketik | Maksimum | Satuan | |||
| Isolasi Tes |
Masukan- | Uji kekuatan listrik selama 1 menit, arus bocor <15mA | tahun 1500 | -- | -- | KPR | ||
| Input-Output | 3000 | -- | -- | |||||
| Keluaran- | 500 | -- | -- | |||||
| Isolasi Perlawanan |
Masukan- | Tegangan uji: 500VDC | 50 | -- | -- | MΩ | ||
| Input-Output | 50 | -- | -- | |||||
| Keluaran- | 50 | -- | -- | |||||
| Suhu Operasional | -40 | -- | +70 | ℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40 | -- | +85 | |||||
| Kelembaban Penyimpanan | Tidak mengembun | -- | -- | 95 | %RH | |||
| Kelembaban Operasional | 20 | -- | 95 | |||||
| Frekuensi Pengalihan | -- | 100 | -- | kHz | ||||
| Penurunan Daya Keluaran | Penurunan suhu pengoperasian | -40℃ hingga -25℃ | 3.34 | -- | -- | %℃ | ||
| +55℃ hingga +70℃ | Tegangan 85VAC-164VAC | 2.0 | -- | -- | ||||
| +60℃ hingga +70℃ | Tegangan 165VAC-264VAC | 3.0 | -- | -- | ||||
| Penurunan tegangan input | Tegangan 85VAC-100VAC | 0.67 | -- | -- | %VAC | |||
| Standar Keamanan | 55V | Sesuai dengan IEC/EN/UL/BS EN 62368-1,UL61010-1,UL61010-2-201 | ||||||
| Kelas Keamanan | KELAS I | |||||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F pada suhu 25℃ | >300.000 jam | ||||||
| Karakteristik Fisik | |
| Bahan Kasus | Logam (AL5052,SPCC,SGCC) |
| Ukuran | Ukuran 110,00 x 32,00 x 124,00 mm |
| Berat | 490g ±1% (Tipe) |
| Metode Pendinginan | Konveksi udara bebas |
| Karakteristik EMC | |||
| EMI | CE | CISPR32/EN55032 KELAS B | |
| ULANG | CISPR32/EN55032 KELAS B | ||
| Arus harmonik | IEC/EN 61000-3-2 KELAS A dan KELAS D | ||
| Layanan Medis Darurat | ESD | IEC/EN 61000-4-2 Kontak ±6KV/Udara ±8KV | Kriteria perf. A |
| Bahasa Indonesia | IEC/EN 61000-4-3 10V/m | Kriteria perf. A | |
| Teknik EFT | Standar IEC/EN 61000-4-4 ±4KV | Kriteria perf. A | |
| Lonjakan | IEC/EN 61000-4-5 saluran ke saluran ±2KV/saluran ke tanah ±4KV | Kriteria perf. A | |
| Bahasa Inggris | IEC/EN61000-4-6 10 Vr.ms | Kriteria perf. A | |
| Penurunan tegangan, gangguan singkat dan kekebalan terhadap variasi tegangan |
IEC/EN61000-4-11 0%, 70% | Kriteria perf. A | |