| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | 7/8"-16UN łącznik |
| Wskaźnik drutu | 4 × 0,15 (4 × 16AWG) PVC, czarny |
| Długość kabla | 2M/5M/10M/na zamówienie |
| napięcie | 600 V |
| Prąd nominalny | 8A |
| Kolor drutu | 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
Połączenie okrągłe 7/8"-16UN z kablem wstępnie formowanym (oceniony jako IP67, 4 szpilki kobiety prosto) umożliwia szybkie podłączenie i demontaż między sprzętem w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.Ułatwia to sprawną konserwację i wymianę sprzętu, znacząco zmniejszając czas przestojów linii produkcyjnej.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Rodzaj nitki | 7/8"-16UN |
| Materiał z orzechów kontaktowych | Zestaw cynku, niklowany |
| Materiał powierzchni kontaktowej | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 mm |
| Materiał nośny kontaktowy | PA, czarny |
| Materiał obudowy | PBT/PA, czarny |
| Materiał pieczętowy | FPM/FKM |
| Odporność izolacyjna | ≥ 100MΩ |
| Odporność kontaktowa | ≤ 5mΩ |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia | -25~+85°C |
| Cykl rozmnażania | > 100 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przypisanie szpilki | Kolor drutu | Kodowanie | Prąd nominalny | napięcie | Wskaźnik drutu | Wylot kablowy | Długość | Model nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobacz schemat | 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
A | 8A | 600 V | 4x0.15 (4×16AWG) PVC, czarny |
Wprost. | 2M | M7804F-2/P00R |
| 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
A | 8A | 600 V | 4x0.15 (4×16AWG) PVC, czarny |
Wprost. | 5M | M7804F-5/P00R | |
| 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
A | 8A | 600 V | 4x0.15 (4×16AWG) PVC, czarny |
Wprost. | 10M | M7804F-10/P00R |