Bağlanmak | Değer |
---|---|
Tanım | Yani kablo m12 konektörü bağlama |
Renk | Yeşil |
IP oranı | IP67 |
Dayanıklılık (kabuk) | > 100 döngü |
Yalıtım direnci | ≥ 100mΩ |
Temas direnci | ≤ 5mΩ |
Ortam sıcaklığı | -25 ~+85 ℃ |
Bağlayıcı tipi | Vidalı kilitleme |
Pin | 4/8 |
Standart | IEC 61076-2-101 |
---|---|
Temas Nut Materyali | Pirinç, nickle kaplamalı |
Temas Yüzey Malzemesi | Pirinç, altın kaplama |
İletişim Taşıyıcı Malzeme | PA, Siyah |
Konut malzemesi | TPU, Siyah |
Keçe malzemesi | FPM/FKM |
Yalıtım direnci | ≥100mΩ |
Temas direnci | ≤5mΩ |
Kirlilik derecesi | 3 |
Ortam sıcaklığı | -25 ~+85 ℃ |
Çiftleşme döngüleri | > 100 |
Koruma derecesi | IP67 |
Tel rengi | Kodlama | Değerlendirilmiş Akım | Gerilim | Telli izleme | Kablo çıkışı | Uzunluk | Model No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = wh/veya (+tx) 2 = WH/GH (+RX) 3 = veya (-tx) 4 = GN (-rx) |
D | 2a | 60V | 2 × 2 × 0.25, korumalı (2 × 2 × 24AWG) Blueish Green, PVC, OD = 5.6 |
Dümdüz | 2 m | M1204DM-2/E301 |