| السمة | القيمة |
|---|---|
| الكابل | محمي |
| اسم المنتج | موصل كابل M8 مجمع مسبقًا |
| المعيار | IEC 61076-2-104 |
| مادة حامل التلامس | PA، أسود |
| مادة الختم | FPM/FKM |
| درجة الحرارة المحيطة | -25~+85 درجة مئوية |
| التحمل (الغلاف) | >100 دورة |
| درجة الحماية | IP67 |
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| المعيار | IEC 61076-2-104 |
| مادة صامولة التلامس | نحاس، مطلي بالنيكل |
| مادة سطح التلامس | نحاس، مطلي بالذهب |
| مادة حامل التلامس | PA، أسود |
| مادة الغلاف | TPU، أسود |
| مادة الختم | FPM/FKM |
| مقاومة العزل | ≥100MΩ |
| مقاومة التلامس | ≤5mΩ |
| درجة التلوث | 3 |
| درجة الحرارة المحيطة | -25~+85 درجة مئوية |
| دورات التزاوج | >100 |
| درجة الحماية | IP67 |
| تخصيص الدبوس | لون السلك | الترميز | التيار المقنن | الجهد | مقياس السلك | مخرج الكابل | الطول | رقم الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60V | 3x0.25 (3x24AWG) PVC، محمي، أسود |
مستقيم | 2M 5M 10M |
M0803M-2/SOOR M0803M-5/SOOR M0803M-10/SOOR |