Aantekening | Waarde |
---|---|
Gewicht | Kabeltype: 65 g |
Bergingstemperatuur | -20°C tot 60°C |
Bewaarvochtigheid | 35~95% RH (geen condensatie of ijs) |
Spotgrootte (maximaal) dichtbij bereik | 0.15x0.15mm |
Spotgrootte (maximaal) Verre bereik | 0.15x0.15mm |
Lineariteitsnauwkeurigheid | ± 0,1% F.S. |
Huismateriaal | Housing: PBT, Lens: PMMA |
Spotgrootte (maximaal) Centrumbereik | 0.1x0.1 mm |
De foto-elektrische sensoren bieden betrouwbare detectiemogelijkheden voor verschillende toepassingen..De IEC/JIS-classificatie (FDA-classificatie) van klasse 2 (klasse II) zorgt voor naleving van de industriestandaarden en maakt deze geschikt voor een breed scala aan omgevingen.
EenCMOS laserverplaatsing foto-elektrische sensoris eenmet een hoogprecisie-sensordie eenlaserstraalen eenCMOS-beeldchipom de exacte afstand tussen de sensor en een doeloppervlak te metenzonder het aan te raken..
Type kabel | 2CH KD50-50N |
Uitgangssignaal | Schakeluitgang: NPN (-N) |
Detectiebereik | 50 ± 10 mm |
Volledige schaal (F.S.) | 20 mm |
Lichtbron | Rode laserdiode (golflengte 655 nm) |
IEC/JIS-classificatie (FDA-classificatie) | Klasse 2 ((Klasse II) |
Proeftijd | 500 ((250 mm:750)/1000/1500/2000 μs |
Reactietijd (hoge snelheid) | max.5 ms: bemonsteringsgemiddelde x 1 (1 ms) + wisseltijd van de gevoeligheid (max.4 ms) |
Reactietijd (standaardmodus) | Max.12.5 ms: steekproefgemiddelde x 16 (8,5 ms) + wisseltijd van de gevoeligheid (max.4 ms) |
Reactietijd (modus met hoge resolutie) | Max.36.5 ms: steekproefgemiddelde x 64 (32,5 ms) + tijd voor het schakelen van de gevoeligheid (max.4 ms) |
Gevoeligheidsschakeltijd | Maximaal 4 seconden. |
Werktemperatuur/vochtigheid | -10~45° C/35~85% RH (geen condensatie of ijsvorming) |
Schokbestendigheid | 50G ((500m/s2) |
Huismateriaal | Housing: PBT Lens: PMMA |
Trillingsweerstand | 10~55Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, X, Y, Z richtingen, 2 uur voor elk |
KRONZ foto-elektrische sensoren zijn veelzijdige apparaten die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën.Deze sensoren bieden een betrouwbare prestatie in verschillende scenario's.