| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Kontakt |
| Produktname | M8 vorkonfektionierter Kabelstecker |
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolationswiderstand | ≥ 100MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5mΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25~+85℃ |
| Schutzart | IP67 |
M8-Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie rauen Umgebungsbedingungen standhalten, einschließlich der Einwirkung von Staub, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.
| Standard | IEC 61076-2-104 |
| Kontaktmutter Material | Messing, vernickelt |
| Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
| Kontaktträgermaterial | PA, schwarz |
| Gehäusematerial | TPU, schwarz |
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤5mΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25~+85℃ |
| Steckzyklen | >100 |
| Schutzart | IP67 |
| Pinbelegung | Aderfarbe | Codierung | Nennstrom | Spannung | Leiterquerschnitt | Kabelausgang | Länge | Modell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 3=BU 4=BK |
1=Braun 3=Blau 4=Schwarz |
A | 3A | 60V | 3x0,25 (3x24AWG) PVC, geschirmt, schwarz |
Gerade | 2M | M0803M-2/SOOR |
| 5M | M0803M-5/SOOR | |||||||
| 10M | M0803M-10/SOOR |