Das fotoelektrische Sensorprodukt ist ein vielseitiger und zuverlässiger optischer Sensor für kurze Distanzen, der für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse des Sensors besteht aus robustem PBT-Material, das Langlebigkeit und langfristige Leistung gewährleistet. Darüber hinaus besteht die Linse aus PMMA, das optische Klarheit und Messgenauigkeit bietet.
Wie funktionieren CMOS-Laser-Weg-Fotoelektrische Sensoren?
![]()
![]()
| Kabeltyp | 2 Kanäle | KD50-120N Serie |
| Ausgangssignal | Schaltausgang: NPN (-N) | |
| Erfassungsbereich | 120±60 mm | |
| Voller Messbereich (F.S.) | 120 mm | |
| Lichtquelle | Rote Laserdiode | |
| Abtastperiode | Klasse 2 (Klasse II) | |
| Abtastperiode | 500 (250 mm: 750) | |
| Wiederholbarkeit | High-Speed-Modus | 45 Mikrometer |
| Andere Modi | 30 Mikrometer | |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20~60°C/35~95%RH (keine Kondensation, Gefrieren) | |
| Schockfestigkeit | 50G (500 m/s²) | |
| Punktgröße (max.) | Nahaufnahme | 1,2x1,8 mm |
| Gehäusematerial | Gehäuse: PBT Linse: PMMA | |
| Vibrationsfestigkeit | 10~55Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, X-, Y-, Z-Richtung, jeweils 2 Stunden |
|
KRONZ 光电传感器是多功能设备,由于其可靠的性能和先进的功能,可用于广泛的应用和场景.这些传感器是工业自动化,制造过程,机器人技术等的理想选择.
![]()
![]()
![]()