Продукт фотоэлектрического датчика представляет собой универсальный и надежный оптический датчик малой дальности, предназначенный для различных промышленных применений.Особняк датчика имеет прочную конструкцию из материала PBTКроме того, линза изготовлена из ПММА, что обеспечивает оптическую четкость и точность восприятия.
Как работают фотоэлектрические датчики с лазерным смещением CMOS?
![]()
![]()
| Тип кабеля | 2 канала | Серия KD50-120N |
| Выходной сигнал | Выход переключения: NPN (-N) | |
| Диапазон обнаружения | 120±60 мм | |
| Полный масштаб (F.S.) | 120 мм | |
| источник света | Красный лазерный диод | |
| Период отбора проб | Класс 2 (Класс II) | |
| Период отбора проб | 500 (250 мм: 750) | |
| повторяемость | Высокоскоростной режим | 45 микрон |
| Другие виды транспорта | 30 микронов | |
| Температура/влажность хранения | -20~60°C/35~95%RH (без конденсации, заморозки) | |
| Устойчивость к ударам | 50G (500 м/с2) | |
| Размер точки (максимум) | Ближе. | 1.2x1.8 мм |
| Материал для жилья | Оборудование: PBT Линза: PMMA | |
| Сопротивление вибрации | 10~55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм, направление X, Y, Z, по 2 часа |
|
КРОНЗ фотоэлектрический датчик является многофункциональным устройством, благодаря его надежным характеристикам и передовым функциям, может использоваться в широком спектре приложений и сцен. Эти датчики являются идеальным выбором для автоматизации промышленности, производственных процессов, робототехники и т. Д.
![]()
![]()
![]()