विशेषता | मूल्य |
---|---|
मिलन चक्र | >100 |
परिवेश तापमान | -25~+85Σ |
प्रदूषण डिग्री | 3 |
संपर्क नट सामग्री | पीतल, निकल-प्लेटेड |
मानक | IEC 61076-2-104 |
सील सामग्री | FPM/FKM |
संपर्क वाहक सामग्री | PA, काला |
संपर्क प्रतिरोध | ≤5mΩ |
M8 कनेक्टर IEC 61076-2-104 मानकों को पूरा करता है, जो 100 से अधिक मिलन चक्रों के साथ टिकाऊ प्रदर्शन प्रदान करता है। बार-बार कनेक्शन की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, इसकी FPM/FKM सील सामग्री उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध और नमी और धूल से सुरक्षा प्रदान करती है।
फ़ीचर | विशिष्टता |
---|---|
मानक | IEC 61076-2-104 |
संपर्क नट सामग्री | पीतल, निकल-प्लेटेड |
संपर्क सतह सामग्री | पीतल, सोना-प्लेटेड |
संपर्क वाहक सामग्री | PA, काला |
आवास सामग्री | TPU, काला |
सील सामग्री | FPM/FKM |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥100MΩ |
संपर्क प्रतिरोध | ≤5mΩ |
प्रदूषण डिग्री | 3 |
परिवेश तापमान | -25~+85Σ |
मिलन चक्र | >100 |
सुरक्षा की डिग्री | IP67 |
पिन असाइनमेंट | तार का रंग | कोडिंग | रेटेड करंट | वोल्टेज | तार गेज | केबल आउटलेट | लंबाई | मॉडल नंबर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=BN 3=BU 4=BK | A | 3A | 60V | 3x0.25 (3x24AWG) PVC, काला | सीधा | 5M | M0803F-5/P00K |
KRONZ M8 कनेक्टर (मॉडल M0803F-1/P00K) का व्यापक रूप से औद्योगिक स्वचालन, माप और नियंत्रण प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। इसका मजबूत डिज़ाइन इसे निम्नलिखित के लिए उपयुक्त बनाता है: