Atribut | Nilai |
---|---|
Arus terukur | 1.5A |
Material segel | FPM/FKM |
Material mur kontak | Kuningan, berlapis nikel |
Tingkat polusi | 3 |
Suhu sekitar | -25~+85℃ |
Material Kabel | PVC |
Tegangan | 30V |
Resistansi kontak | ≤5mΩ |
Standar | IEC 61076-2-101 |
Material mur kontak | Kuningan, berlapis nikel |
Material permukaan kontak | Kuningan, berlapis emas |
Material pembawa kontak | PA, hitam |
Material rumah | TPU, hitam |
Material segel | FPM/FKM |
Resistansi isolasi | ≥100MΩ |
Resistansi kontak | ≤5mΩ |
Tingkat polusi | 3 |
Suhu sekitar | -25~+85℃ |
Siklus kawin | >100 |
Tingkat perlindungan | IP67 |
Penugasan pin | Warna kabel | Kode | Arus terukur | Tegangan | Ukuran kabel | Keluaran kabel | Panjang | No. Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = WH/BU 2 = WH/BN 3 = BN 4 = OR 5 = WH/GN 6 = WH/OR 7 = BU 8 = GN |
A | 1.5A | 30V | 4×2×0.14, terlindung (4×2×26AWG) hijau kebiruan, PVC,OD=6.2 | Lurus | 5M | M1208M-5-M1208M/E501 |