| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Xếp hạng hiện tại | 1.5a |
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Liên hệ với vật liệu hạt | Đồng thau, được mạ Nickle |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25 ~+85 |
| Vật liệu cáp | PVC |
| Điện áp | 30V |
| Tiếp xúc với điện trở | ≤5mΩ |
| Tiêu chuẩn | IEC 61076-2-101 |
| Liên hệ với vật liệu hạt | Đồng thau, được mạ Nickle |
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng thau, mạ vàng |
| Liên hệ với vật liệu vận chuyển | Pa, đen |
| Vật liệu nhà ở | TPU, màu đen |
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Điện trở cách nhiệt | ≥100mΩ |
| Tiếp xúc với điện trở | ≤5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25 ~+85 |
| Chu kỳ giao phối | > 100 |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Gán pin | Màu dây | Mã số | Xếp hạng hiện tại | Điện áp | Máy đo dây | Ổ cắm cáp | Chiều dài | Mẫu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = wh/bu 2 = wh/bn 3 = Bn 4 = hoặc 5 = wh/gn 6 = wh/hoặc 7 = bu 8 = gn |
MỘT | 1.5a | 30V | 4 × 2 × 0.14, được che chắn (4 × 2 × 26AWG) | Thẳng | 5m | M1208M-5-M1208M/E501 |