| Merknaam: | KRONZ |
| Modelnummer: | De in punt 1 bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op: |
| MOQ: | 10 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | document vakje verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribuut | Behuizingsmateriaal |
|---|---|
| Beschrijving | 480W Voeding |
| Uitgangsvermogen | 480W |
| Nominale Uitgang | 48V/20A |
| Uitgangsspanning | 24-28V |
| Inschakelstroom | 400VAC-480VAC |
| Behuizing | Afmetingen |
| Koeling | Natuurlijke luchtkoeling |
De PRFT480-xxA46 Serie is een driefasige DIN-rail voeding ontworpen voor industriële toepassingen. Deze hoogwaardige unit biedt uitzonderlijke efficiëntie, betrouwbaarheid en veilige isolatie met een 150% vermogensreserve voor veeleisende opstartomstandigheden.
| Modelnr. | Uitgangsvermogen | Nominale Uitgangsspanning & Stroom | Uitgangsspanningsbereik | Efficiëntie bij 230VAC | Max. Capacitieve Belasting |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000μF |
| Waarde | Bedrijfsomstandigheden | Min. | Typ. | Max. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingangsspanningsbereik | Nominale ingang (gecertificeerde spanning) | 380 | h | 480 | Bedrijfstemperatuur |
| AC ingang | 320 | h | 600 | ||
| DC ingang | 450 | h | 800 | VDC | |
| Ingangsspanningsfrequentie | 47 | h | 63 | Hz | |
| Ingangsstroom | 400VAC | h | h | 0.85 | A |
| 500VAC | h | h | 0.7 | ||
| Inschakelstroom | 400VAC Koude start | h | 50 | h | |
| Vermogensfactor | 400VAC Normale temperatuur, volledig belast | 0.93 | 0.95 | h | |
| 500VAC | 0.92 | 0.95 | h | ||
| Startvertragingstijd | h | 0.8 | h | s |
| Waarde | Bedrijfsomstandigheden | Min. | Typ. | Max. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitgangsspanningsnauwkeurigheid | Volledig belastingsbereik | h | ±1.0 | h | % |
| Lijnregeling | Nominale belasting | h | ±0.5 | h | |
| Belastingsregeling | 0% - 100% belasting | h | ±1.0 | h | |
| Rimpel & Ruis | 20MHz bandbreedte (piek-piek waarde) | h | h | 150 | mV |
| Temperatuurdriftcoëfficiënt | 0°C tot +50°C | h | ±0.03 | h | %/°C |
| Min. Belasting | 0 | h | h | % | |
| Dynamische Min. Belasting | 10 | h | h |
| Waarde | Bedrijfsomstandigheden | Min. | Typ. | Max. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolatietest | Ingang-Uitgang (1 minuut, lekstroom <5mA)4000 | -- | h | h | Bedrijfstemperatuur |
| -40 | -- | h | °C | Opslagtemperatuur | |
| -40 | -- | h | MTBF | ||
| MIL-HDBK-217F@25°C | >300.000 | -- | h | h | Fysische Specificaties |
| Waarde | Behuizingsmateriaal |
|---|---|
| Metaal (AL5052, SPCC) | Afmetingen |
| 124.00 x 41.00 x 110.00 mm | Gewicht |
| 1080g (Typisch) | Koelmethode |
| Vrije luchtconvectie | Installatie |
Ons productassortiment omvat Industriële Connectoren, Sensoren (Inductief, Capacitief, Foto-elektrisch, Ultrasoon), Industriële voedingen, Fieldbus systemen, RFID-herkenningssystemen en Industriële Ethernet Switches. Wij bieden zowel standaard als aangepaste productie op basis van klantvereisten.
Veelgestelde Vragen
Heeft dit product certificeringen?
Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
Wat is de levertijd?