| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau d'étanchéité | FPM/FKM |
| Longueur du câble | Personnalisé |
| Tension | 60V |
| Degré de pollution | 3 |
| Degré de protection | IP67 |
| Application | Capteur |
| Matériau du boîtier | TPU, Noir |
| Résistance d'isolement | ≥100MΩ |
| Norme | IEC 61076-2-104 |
|---|---|
| Matériau de l'écrou de contact | Laiton, nickelé |
| Matériau de la surface de contact | Laiton, plaqué or |
| Matériau du support de contact | PA, noir |
| Matériau du boîtier | TPU, noir |
| Matériau d'étanchéité | FPM/FKM |
| Résistance d'isolement | ≥100MΩ |
| Résistance de contact | ≤5mΩ |
| Degré de pollution | 3 |
| Température ambiante | -25~+85℃ |
| Cycles d'accouplement | >100 |
| Degré de protection | IP67 |
| Affectation des broches | Couleur du fil | Codage | Courant nominal | Tension | Calibre du fil | Sortie de câble | Longueur | N° de modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=WH 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60V | 3×0.25 (3×24AWG) PVC, noir |
Droit | 3M | M0803M-3/P00K |