| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Chiều dài cáp | Tùy chỉnh |
| Điện áp | 60V |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Ứng dụng | Cảm biến |
| Vật liệu nhà ở | TPU, màu đen |
| Điện trở cách nhiệt | ≥100mΩ |
| Tiêu chuẩn | IEC 61076-2-104 |
|---|---|
| Liên hệ với vật liệu hạt | Đồng thau, được mạ Nickle |
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng thau, mạ vàng |
| Liên hệ với vật liệu vận chuyển | Pa, đen |
| Vật liệu nhà ở | TPU, màu đen |
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Điện trở cách nhiệt | ≥100mΩ |
| Tiếp xúc với điện trở | ≤5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25 ~+85 |
| Chu kỳ giao phối | > 100 |
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Gán pin | Màu dây | Mã hóa | Xếp hạng hiện tại | Điện áp | Máy đo dây | Ổ cắm cáp | Chiều dài | Mẫu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = wh 3 = bu 4 = BK |
MỘT | 3A | 60V | 3 × 0,25 (3 × 24AWG) PVC, màu đen |
Thẳng | 3M | M0803M-3/P00K |