| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Material Segel | FPM/FKM |
| Panjang Kabel | Disesuaikan |
| Tegangan | 60V |
| Tingkat Polusi | 3 |
| Tingkat Perlindungan | IP67 |
| Aplikasi | Sensor |
| Material Rumah | TPU, Hitam |
| Resistansi Isolasi | ≥100MΩ |
| Standar | IEC 61076-2-104 |
|---|---|
| Material Mur Kontak | Kuningan, berlapis nikel |
| Material Permukaan Kontak | Kuningan, berlapis emas |
| Material Pembawa Kontak | PA, hitam |
| Material Rumah | TPU, hitam |
| Material Segel | FPM/FKM |
| Resistansi Isolasi | ≥100MΩ |
| Resistansi Kontak | ≤5mΩ |
| Tingkat Polusi | 3 |
| Suhu Lingkungan | -25~+85℃ |
| Siklus Kawin | >100 |
| Tingkat Perlindungan | IP67 |
| Penugasan Pin | Warna Kabel | Pengkodean | Arus Terukur | Tegangan | Ukuran Kabel | Keluaran Kabel | Panjang | No. Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=WH 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60V | 3×0.25 (3×24AWG) PVC, hitam |
Lurus | 3M | M0803M-3/P00K |