Attributo | Valore |
---|---|
Serie | Serie Q80 |
Descrizione | Testa di lettura/scrittura RFID HF |
Temperatura di funzionamento | -30°C~+70°C |
Valore nominale della tensione | 18-30V |
Interfaccia | M12 8 pin connettore maschio |
Frequenza di funzionamento | 13.56MHz |
Tensione di alimentazione | 9-30VDC |
Distanza di misura | 0~150mm ((Relato ai tag) |
Progettazione | 1 Display di stato LED 2 Interfaccia di alimentazione e comunicazione |
---|---|
Area di applicazione | Compiti di identificazione su piccole linee di assemblaggio in ambienti industriali difficili, di solito utilizzati in nuove energie, automobili, elettrodomestici e altre industrie |
KRH-Q80G con interfaccia RS-232, utilizzando un connettore 5Pin-M12-ACODED-Male, l'assegnazione del pin è mostrata di seguito.
Collegamento | Pin | Assegnazione | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() | 1 | +24V | Alimentazione positiva |
2 | TX | RS-232 TX | |
3 | 0V | Alimentazione negativa | |
4 | RX | RS-232 RX | |
5 | NC | Non collegato |
Gli stati operativi del lettore (KRH-Q80G con interfaccia TCP/IP) sono visualizzati dai LED. Il LED può adottare i colori blu, rosso o giallo e gli stati spento, acceso, lampeggiante.
Nome | Colore | Stato | Descrizione |
---|---|---|---|
SYS | Blu Rosso | Spegni | Il lettore e' spento. |
LED blu acceso | Il lettore e' acceso e funziona correttamente. | ||
Blu | LED blu lampeggiante | Il lettore è in modalità BOOT. | |
Rosso | LED rosso acceso | L'autotest del lettore e' fallito. | |
Rosso | LED rosso lampeggiante | Il software del lettore funziona in modo anormale. | |
LINK | Blu Rosso | Spegni | Nessuna connessione. |
LED blu acceso | Connessione stabilita. | ||
Blu | LED blu lampeggiante | Le istruzioni valide sono state ricevute ed eseguite con successo. | |
Rosso | LED rosso acceso | Un guasto all'hardware. | |
Rosso | LED rosso lampeggiante | Ordine valido ricevuto ma esecuzione fallita. | |
Tag | Blu Giallo | Spegni | Non sono stati rilevati tag nell'area di identificazione. |
LED blu acceso | Le etichette sono state rilevate nella zona di identificazione principale (il segnale RSSI è il più forte). | ||
Blu | LED blu lampeggiante | Le etichette sono state rilevate nell'area di identificazione secondaria (segnale RSSI medio). | |
Giallo | LED giallo acceso | Le etichette sono state rilevate nell'area di identificazione critica (segnale RSSI debole). | |
Giallo | LED giallo lampeggiante | È stato rilevato un tag tra l'area di identificazione critica e l'area di non identificazione (segnale RSSI critico). |
L'etichetta deve trovarsi nella zona centrale della gamma di rilevamento come illustrato di seguito.
Il KRH-Q80G può essere montato in metallo. Per evitare qualsiasi influenza sui dati di campo, la distanza "D" deve essere mantenuta a ≥ 30 mm.
KRH-Q80G fianco a fianco: per evitare qualsiasi influenza tra i lettori, la distanza "D" deve essere mantenuta a ≥ 300 mm.
KRH-Q80G faccia a faccia: per evitare qualsiasi influenza tra i lettori, la distanza "D" deve essere mantenuta a ≥ 400 mm.
Ordine No. | KRH-Q80G-TCP |
---|---|
Radiofrequenze | |
Frequenza di funzionamento | 13.56MHz |
Antenna | Integrato |
Intervallo di lettura/scrittura | 0-150 mm (rilegato alle etichette) |
Norma ISO | ISO 15693 |
Dati elettrici | |
Tensione di alimentazione | 9 ~ 30VDC |
Consumo corrente | < 100mA@24V |
Interfaccia di comunicazione | TCP/IP |
Velocità di trasmissione | 10 / 100M Ethernet adattivo |
Distanza di trasmissione | Cat5e e superiori, coppia tortuosa blindata, < 100 m |
Collegamento | 8Pin-M12- ACODEDMale |
Condizioni ambientali consentite | |
Temperatura di funzionamento | -30°C~+70°C |
Temperatura di conservazione | -40°C~+85°C |
Grado di protezione | IP67 secondo la norma EN 60529 |
Resistenza agli urti | 7M2,500 m/s2, secondo la norma EN 60721-3-7 |
Resistenza alle vibrazioni | 7M2,200 m/s2, secondo la norma EN 60721-3-7 |
Torsione e carico di piegatura | Non consentito |
Specificità meccaniche | |
Materiale per le abitazioni | PC + ABS |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Peso | Circa 185 grammi. |
Dimensioni | 80 x 80 x 30 mm |
Tipo di montaggio | 4 viti X M4, la lunghezza della vite deve essere ≥ 20 mm |
Codice del filo | M30 x 1.5 |
Display a LED | 4 x LED, blu 2 x LED, rosso 2 x LED, giallo |
Norme, specifiche, omologazioni | |
Prova di idoneità | CE FCC RoHS RAEE |