Atributo | Valor |
---|---|
Serie | Serie Q80 |
Descripción | Cabezal de lectura/escritura RFID HF |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃ |
Tensión nominal | 18-30V |
Interfaz | Conector macho M12 de 8 pines |
Frecuencia de funcionamiento | 13,56 MHz |
Tensión de alimentación | 9-30VCC |
Rango de medición | 0~150mm (Relacionado con las etiquetas) |
Diseño | ① Pantalla de estado LED ② Interfaz de alimentación y comunicación |
---|---|
Área de aplicación | Tareas de identificación en pequeñas líneas de montaje en entornos industriales hostiles. Normalmente se utiliza en las industrias de nuevas energías, automoción, electrodomésticos y otras |
KRH-Q80G con interfaz RS-232, que utiliza un conector macho de 5 pines-M12-ACODED, la asignación de pines se muestra a continuación.
Conector | Pin | Asignación | Descripción |
---|---|---|---|
![]() | 1 | +24V | Alimentación positiva |
2 | TX | RS-232 TX | |
3 | 0V | Alimentación negativa | |
4 | RX | RS-232 RX | |
5 | NC | No conectado |
Los estados operativos del lector (KRH-Q80G con interfaz TCP/IP) se muestran mediante los LED. El LED puede adoptar los colores azul, rojo o amarillo y los estados apagado, encendido, parpadeando.
Nombre | Color | Estado | Descripción |
---|---|---|---|
SYS | Azul Rojo | Apagado | El lector está apagado. |
LED azul encendido | El lector está encendido y funcionando correctamente. | ||
Azul | LED azul parpadeando | El lector está en modo BOOT. | |
Rojo | LED rojo encendido | Error en la autocomprobación del lector. | |
Rojo | LED rojo parpadeando | El software del lector se ejecuta de forma anómala. | |
LINK | Azul Rojo | Apagado | No se ha establecido ninguna conexión. |
LED azul encendido | Conexión establecida. | ||
Azul | LED azul parpadeando | Se recibieron y ejecutaron correctamente instrucciones válidas. | |
Rojo | LED rojo encendido | Fallo de hardware. | |
Rojo | LED rojo parpadeando | Comando válido recibido pero la ejecución falló. | |
TAG | Azul Amarillo | Apagado | No se detectaron etiquetas en el área de identificación. |
LED azul encendido | Se detectaron etiquetas en el área de identificación principal (la señal RSSI es la más fuerte). | ||
Azul | LED azul parpadeando | Se detectaron etiquetas en el área de identificación secundaria (la señal RSSI es media). | |
Amarillo | LED amarillo encendido | Se detectaron etiquetas en el área de identificación crítica (la señal RSSI es débil). | |
Amarillo | LED amarillo parpadeando | Se detectó una etiqueta entre el área de identificación crítica y el área de no identificación (señal RSSI crítica). |
La etiqueta debe estar en el área central del rango de detección como se muestra a continuación.
El KRH-Q80G se puede montar al ras en metal. Permita una posible reducción en los datos de campo. Para evitar cualquier influencia en los datos de campo, la distancia "D" debe mantenerse en ≥30 mm.
KRH-Q80G lado a lado: Para evitar cualquier influencia entre los lectores, la distancia "D" debe mantenerse en ≥300 mm.
KRH-Q80G cara a cara: Para evitar cualquier influencia entre los lectores, la distancia "D" debe mantenerse en ≥400 mm.
Nº de pedido | KRH-Q80G-TCP |
---|---|
Frecuencias de radio | |
Frecuencia de funcionamiento | 13,56 MHz |
Antena | Integrada |
Rango de lectura/escritura | 0-150 mm (Relacionado con las etiquetas) |
Estándar ISO | ISO 15693 |
Datos eléctricos | |
Tensión de alimentación | 9~30VCC |
Consumo de corriente | <100mA@24V |
Interfaz de comunicación | TCP/IP |
Velocidad de transmisión | Ethernet adaptativo de 10 / 100M |
Distancia de transmisión | Par trenzado blindado Cat5e y superior, <100m |
Conector | 8Pin-M12- ACODEDMale |
Condiciones ambientales permitidas | |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+85℃ |
Grado de protección | IP67 según EN 60529 |
Resistencia a los golpes | 7M2,500 m/s2, según EN 60721-3-7 |
Resistencia a las vibraciones | 7M2,200 m/s2, según EN 60721-3-7 |
Carga de torsión y flexión | No permitido |
Especificaciones mecánicas | |
Material de la carcasa | PC + ABS |
Color de la carcasa | Negro |
Peso | Aproximadamente 185 g |
Dimensiones | 80 x 80 x 30 mm |
Tipo de montaje | 4 tornillos M4, la longitud del tornillo debe ser ≥ 20 mm |
Código de rosca | M30 x 1,5 |
Pantalla LED | 4 x LED, azul 2 x LED, rojo 2 x LED, amarillo |
Normas, especificaciones, aprobaciones | |
Prueba de idoneidad | CE FCC RoHS WEEE |