| السمة | القيمة |
|---|---|
| المعيار | IEC 61076-2-104 |
| مادة صامولة التلامس | نحاس، مطلي بالنيكل |
| مادة سطح التلامس | نحاس، مطلي بالذهب |
| مادة حامل التلامس | PA، أسود |
| مادة الغلاف | TPU، أسود |
| مادة الختم | FPM/FKM |
| مقاومة العزل | ≥100MΩ |
| مقاومة التلامس | ≤5mΩ |
| درجة التلوث | 3 |
| درجة الحرارة المحيطة | -25~+85℃ |
| دورات التزاوج | >100 |
| درجة الحماية | IP67 |
| تخصيص الدبوس | لون السلك | الترميز | التيار المقنن | الجهد | مقياس السلك | مخرج الكابل | الطول | رقم الموديل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60V | 3x0.25 (3x24AWG) PVC، أسود |
بزاوية | 2M | M0803FA-2/POOR | |
| 5M | M0803FA-5/POOR | |||||||
| 10M | M0803FA-10/POOR |