Attribut | Wert |
---|---|
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Name | Vormontierter Kabelanschluss |
Standard | IEC 61076-2-104 |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Drahtmesser | 8 × 0,14 (8 × 26AWG) PVC, schwarz |
Stromspannung | 30V |
Bewertungsstrom | 1,5a |
M8-Steckverbinder bestehen typischerweise aus hochfesten Materialien wie nickelbezogenem Messing, Edelstahl oder haltbaren Kunststoffen wie Polyamid für das Gehäuse. Kontakte werden normalerweise aus goldplattiertem Messing oder Bronze für eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit hergestellt. Gummi- oder Silikondichtungen und O-Ringe werden zur Versiegelung verwendet, um hohe Einschaltschutzwerte zu erzielen.
Spezifikation | Wert |
---|---|
Standard | IEC 61076-2-104 |
Kontaktmaterial | Messing, geschnallt |
Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
Wohnmaterial | TPU, schwarz |
Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
Verschmutzungsabschluss | 3 |
Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
Paarungszyklen | > 100 |
Schutzgrad | IP67 |
PIN -Zuordnung | Drahtfarbe | Codierung | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = WH 2 = Bn 3 = gn 4 = ye 5 = gy 6 = pk 7 = bu 8 = Rd |
A | 1,5a | 30V | 8 × 0,14 (8 × 26AWG) PVC, schwarz |
Gerade | 2m 5m 10 m |
M0808F-2/P00R M0808F-5/P00R M0808F-10/P00R |