Padrão | IEC 61076-2-104 |
Grau de protecção | IP67 |
Cor do fio | 1=BN, 3=BU, 4=BK |
Saída do cabo | Direita. |
Material de vedação | FPM/FKM |
Medidor de fio | 3 × 0,25 (3 × 24AWG) PVC, preto |
Temperatura ambiente | -25°C a +85°C |
Resistência de contacto | ≤ 5mΩ |
Padrão | IEC 61076-2-104 |
Material de nozes de contacto | Outros, de aço inoxidável |
Material da superfície de contacto | De aço inoxidável |
Material transportador de contacto | PA, preto |
Materiais para a habitação | TPU, preto |
Material de vedação | FPM/FKM |
Resistência ao isolamento | ≥ 100 MΩ |
Resistência de contacto | ≤ 5mΩ |
Grau de poluição | 3 |
Temperatura ambiente | -25°C a +85°C |
Ciclos de acasalamento | > 100 |
Grau de protecção | IP67 |
Atribuição de pin | Cor do fio | Codificação | Corrente nominal | Voltagem | Medidor de fio | Saída do cabo | Duração | Número do modelo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=WH 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60 V | 3 × 0,25 (3 × 24AWG) PVC, preto | Direita. | 15M | M0803M-15/P00K |