السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | موصلات M12 مع كابل مصبوب |
مادة الختم | FPM/FKM |
معدل IP | IP67 |
المعيار | IEC 61076-2-101 |
درجة الحرارة المحيطة | -25~+85℃ |
مقاومة العزل | ≥100MΩ |
مقاومة التلامس | ≤5mΩ |
درجة التلوث | 3 |
موصلات M12 مع كابل مصبوب IEC 61076-2-101 PIN3 مشفر A ذكر بزاوية
المعيار | IEC 61076-2-101 |
مادة صامولة التلامس | نحاس، مطلي بالنيكل |
مادة سطح التلامس | نحاس، مطلي بالذهب |
مادة حامل التلامس | PA، أسود |
مادة الغلاف | TPU، أسود |
مادة الختم | FPM/FKM |
مقاومة العزل | ≥100MΩ |
مقاومة التلامس | ≤5mΩ |
درجة التلوث | 3 |
درجة الحرارة المحيطة | -25~+85℃ |
دورات التزاوج | >100 |
درجة الحماية | IP67 |
تخصيص الدبوس | طريقة التوصيل | الترميز | التيار المقنن | الجهد | مقياس السلك | مخرج الكابل | الطول | رقم الموديل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1=BN 3=BU 4=BK |
A | 4A | 250V | 3×0.34 (3×22AWG) PVC، أسود |
بزاوية | 2M | M1203MA-2/P00R |
5M | M1203MA-5/P00R | |||||||
10M | M1203MA-10/P00R |