| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Huismateriaal | Housing: PBT, Lens: PMMA |
| Proeftijd | 500/1000/1500/2000μs |
| Bewaarvochtigheid | 35~95% RH (geen condensatie of ijs) |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Omgevingsverlichting | Zonlicht: ≤10000lux, lamp: ≤3000lux |
| Spotgrootte (maximaal) Centrumbereik | 1.75x3.5mm |
| Type verbinding | Kabel |
| Waallengte | 655 nm |
Onze industriële foto-elektrische sensoren leveren hoge precisie detectie met microniveau nauwkeurigheid, snelle responstijden en stabiele metingen over verschillende oppervlakken.robuust ontwerp is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen.
| Type kabel | 2CH | KD50-250N |
|---|---|---|
| Uitgangssignaal | Schakeluitgang: NPN (-N) | |
| Detectiebereik | 250 ± 150 mm | |
| Volledige schaal (F.S.) | 300 mm | |
| Lichtbron | Rode laserdiode (golflengte 655 nm) | |
| IEC/JIS-classificatie (FDA-classificatie) | Klasse 2 ((Klasse II) | |
| Proeftijd | 500 ((250 mm:750)/1000/1500/2000 μs | |
| Spotgrootte (maximaal) dichtbij bereik | 1.5x2.5mm | |
| Spotgrootte (maximaal) Centrumbereik | 1.75x3.5mm | |
| Spotgrootte (maximaal) Verre bereik | 2.0x4,5 mm | |
| Herhaalbaarheid Hoge snelheidsstand | 100 μm | |
| Herhaalbaarheid Andere modus | 75 μm | |
| Schokbestendigheid | 50G ((500m/s2) | |
| Huismateriaal | Housing: PBT Lens: PMMA | |
Deze foto-elektrische sensoren zijn ideaal voor industriële automatiseringstoepassingen zoals: