Atributo | Valor |
---|---|
Material da Carcaça | Carcaça: PBT, Lente: PMMA |
Período de Amostragem | 500/1000/1500/2000µs |
Umidade de Armazenamento | 35~95%UR (sem Condensação ou Gelo) |
Temperatura de Armazenamento | -20~60°C |
Iluminância Ambiente | Luz solar: ≤10000lux, Lâmpada:≤3000lux |
Tamanho do Ponto (máx.) Faixa Central | 1,75x3,5mm |
Tipo de Conexão | Cabo |
Comprimento de Onda | 655nm |
Nossos sensores fotoelétricos de grau industrial oferecem detecção de alta precisão com precisão em nível de mícron, tempos de resposta rápidos e leituras estáveis em várias superfícies. O design compacto e robusto é projetado para ambientes industriais exigentes.
Tipo de Cabo | 2CH | KD50-250N |
---|---|---|
Sinal de Saída | Saída de comutação: NPN (-N) | |
Faixa de Detecção | 250±150mm | |
Escala Completa (F.S.) | 300mm | |
Fonte de Luz | Diodo laser vermelho (comprimento de onda 655nm) | |
Classificação IEC/JIS (Classificação FDA) | Classe 2 (Classe II) | |
Período de Amostragem | 500 (250mm:750)/1000/1500/2000µs | |
Tamanho do Ponto (máx.) Faixa Próxima | 1,5x2,5mm | |
Tamanho do Ponto (máx.) Faixa Central | 1,75x3,5mm | |
Tamanho do Ponto (máx.) Faixa Distante | 2,0x4,5mm | |
Repetibilidade Modo de Alta Velocidade | 100µm | |
Repetibilidade Outro Modo | 75µm | |
Resistência a Choques | 50G (500m/s²) | |
Material da Carcaça | Carcaça: PBT Lente: PMMA |
Esses sensores fotoelétricos de alto desempenho são ideais para aplicações de automação industrial, incluindo: