| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wohnmaterial | Gehäuse: PBT, Linse: PMMA |
| Probenahmezeit | 500/1000/1500/2000μs |
| Lagereinheit | 35~95% RH (keine Kondensation oder Eisbildung) |
| Speichertemperatur | -20 bis 60°C |
| Umgebungsbeleuchtung | Sonnenlicht: ≤10000lux, Lampe: ≤3000lux |
| Punktgröße (max.) Mittelbereich | 1.75 x 3,5 mm |
| Verbindungsart | Kabel |
| Wellenlänge | 655 nm |
Unsere industriell entwickelten photoelektrischen Sensoren liefern eine hochpräzise Detektion mit Mikron-Genauigkeit, schnellen Reaktionszeiten und stabilen Ablesungen auf verschiedenen Oberflächen.robustes Design für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
| Typ des Kabels | 2CH | KD50-250N |
|---|---|---|
| Ausgangssignal | Schaltleistung: NPN (-N) | |
| Erfassungsbereich | 250 ± 150 mm | |
| Vollständige Skala (F.S.) | 300 mm | |
| Lichtquelle | Rote Laserdiode (Wellenlänge 655 nm) | |
| IEC/JIS-Klassifizierung (FDA-Klassifizierung) | Klasse 2 (Klasse II) | |
| Probenahmezeit | 500 ((250mm:750)/1000/1500/2000μs | |
| Punktgröße (max.) in der Nähe des Bereichs | 1.5x2.5 mm | |
| Punktgröße (max.) Mittelbereich | 1.75 x 3,5 mm | |
| Punktgröße (max.) Weite Reichweite | 2.0x4,5 mm | |
| Wiederholbarkeit Hochgeschwindigkeitsmodus | 100 μm | |
| Wiederholbarkeit | 75 μm | |
| Stoßbeständigkeit | 50 G ((500 m/s2) | |
| Wohnmaterial | Gehäuse: PBT Linsen: PMMA | |
Diese leistungsstarken photoelektrischen Sensoren eignen sich ideal für Anwendungen der industriellen Automatisierung, darunter: