| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Gövde: PBT, Lens: PMMA |
| Örnekleme Periyodu | 500/1000/1500/2000μs |
| Depolama Nemi | %35~95RH (Yoğuşma Veya Buzlanma Yok) |
| Depolama Sıcaklığı | -20~60°C |
| Ortam Aydınlatması | Güneş Işığı: ≤10000lux, Lamba:≤3000lux |
| Nokta Boyutu (maks.) Orta Menzil | 1.75x3.5mm |
| Bağlantı Tipi | Kablo |
| Dalga Boyu | 655nm |
Endüstriyel sınıf fotoelektrik sensörlerimiz, mikron seviyesinde doğruluk, hızlı tepki süreleri ve çeşitli yüzeylerde kararlı okumalar ile yüksek hassasiyetli algılama sağlar. Kompakt, sağlam tasarım, zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır.
| Kablo Tipi | 2CH | KD50-250N |
|---|---|---|
| Çıkış Sinyali | Anahtarlama çıkışı: NPN (-N) | |
| Algılama Aralığı | 250±150mm | |
| Tam Ölçek(F.S.) | 300mm | |
| Işık Kaynağı | Kırmızı Lazer diyot (dalga boyu 655nm) | |
| IEC/JIS Derecesi(FDA Derecesi) | Sınıf 2(Sınıf Ⅱ) | |
| Örnekleme Periyodu | 500(250mm:750)/1000/1500/2000μs | |
| Nokta Boyutu (maks.) Yakın Menzil | 1.5x2.5mm | |
| Nokta Boyutu (maks.) Orta Menzil | 1.75x3.5mm | |
| Nokta Boyutu (maks.) Uzak Menzil | 2.0x4.5mm | |
| Tekrarlanabilirlik Yüksek Hızlı Mod | 100μm | |
| Tekrarlanabilirlik Diğer Mod | 75μm | |
| Şok Direnci | 50G(500m/s²) | |
| Gövde Malzemesi | Gövde: PBT Lens: PMMA | |
Bu yüksek performanslı fotoelektrik sensörler, aşağıdakiler dahil olmak üzere endüstriyel otomasyon uygulamaları için idealdir: