| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس بدنه | بدنه: PBT، لنز: PMMA |
| دوره نمونهبرداری | 500/1000/1500/2000 میکروثانیه |
| رطوبت نگهداری | 35~95%RH (بدون تراکم یا یخزدگی) |
| دمای نگهداری | -20~60 درجه سانتیگراد |
| روشنایی محیط | نور خورشید: ≤10000 لوکس، لامپ: ≤3000 لوکس |
| اندازه نقطه (حداکثر) محدوده مرکزی | 1.75x3.5mm |
| نوع اتصال | کابل |
| طول موج | 655 نانومتر |
سنسورهای فوتوالکتریک درجه صنعتی ما، تشخیص با دقت بالا را با دقت در سطح میکرون، زمان پاسخ سریع و خوانشهای پایدار در سطوح مختلف ارائه میدهند. طراحی فشرده و مقاوم برای محیطهای صنعتی سخت طراحی شده است.
| نوع کابل | 2CH | KD50-250N |
|---|---|---|
| سیگنال خروجی | خروجی سوئیچینگ: NPN (-N) | |
| محدوده تشخیص | 250±150mm | |
| مقیاس کامل (F.S.) | 300mm | |
| منبع نور | دیود لیزر قرمز (طول موج 655 نانومتر) | |
| رتبه بندی IEC/JIS (رتبه بندی FDA) | کلاس 2 (کلاس Ⅱ) | |
| دوره نمونهبرداری | 500 (250mm:750)/1000/1500/2000 میکروثانیه | |
| اندازه نقطه (حداکثر) محدوده نزدیک | 1.5x2.5mm | |
| اندازه نقطه (حداکثر) محدوده مرکزی | 1.75x3.5mm | |
| اندازه نقطه (حداکثر) محدوده دور | 2.0x4.5mm | |
| تکرارپذیری حالت سرعت بالا | 100 میکرومتر | |
| تکرارپذیری حالت دیگر | 75 میکرومتر | |
| مقاومت در برابر ضربه | 50G (500m/s²) | |
| جنس بدنه | بدنه: PBT لنز: PMMA | |
این سنسورهای فوتوالکتریک با کارایی بالا برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی از جمله موارد زیر ایدهآل هستند: