Attributo | Valore |
---|---|
Materiale per le abitazioni | Alloggiamento: PBT, Lente: PMMA |
Periodo di campionamento | 500/1000/1500/2000μs |
Umidità di stoccaggio | 35~95%RH (senza condensazione o ghiaccio) |
Temperatura di conservazione | -20~60°C |
Illuminazione ambientale | Luce solare: ≤10000lux, lampada: ≤3000lux |
Dimensione del punto (massimo) Distanza centrale | 1.75x3.5mm |
Tipo di connessione | Cavo |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
I nostri sensori fotoelettrici di livello industriale offrono un rilevamento di alta precisione con precisione a micron, tempi di risposta veloci e letture stabili su varie superfici.progettazione robusta è progettata per ambienti industriali esigenti.
Tipo di cavo | 2 CH | KD50-250N |
---|---|---|
Segnale di uscita | Sottoscrizione: NPN (-N) | |
Distanza di rilevamento | 250 ± 150 mm | |
Scala completa (F.S.) | 300 mm | |
Fonte di luce | Diodo laser rosso (lunghezza d'onda 655 nm) | |
Classificazione IEC/JIS (classificazione FDA) | Classe 2 ((Classe II) | |
Periodo di campionamento | 500 ((250mm:750)/1000/1500/2000μs | |
Dimensione del punto (massimo) vicino al range | 1.5x2.5 mm | |
Dimensione del punto (massimo) Distanza centrale | 1.75x3.5mm | |
Dimensione del punto (max.) Distanza lontana | 2.0x4,5 mm | |
Ripetibilità in modalità ad alta velocità | 100 μm | |
Ripetibilità Altra modalità | 75 μm | |
Resistenza agli urti | 50G ((500m/s2) | |
Materiale per le abitazioni | Alloggiamento: PBT Lente: PMMA |
Questi sensori fotoelettrici ad alte prestazioni sono ideali per applicazioni di automazione industriale tra cui: