| Attribut | Wert |
|---|---|
| Standard | IEC 61076-2-104 |
| Kontaktmaterial | Messing, Nickel |
| Kontaktoberflächenmaterial | Messing, vergoldet |
| Wenden Sie sich an Trägermaterial | Pa, schwarz |
| Wohnmaterial | TPU, schwarz |
| Versiegelungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Verschmutzungsabschluss | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25 ~+85 ℃ |
| Paarungszyklen | > 100 |
| Schutzgrad | IP67 |
| PIN -Zuordnung | Drahtfarbe | Codierung | Bewertungsstrom | Stromspannung | Drahtmesser | Kabelauslass | Länge | Modellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = Bn 3 = bu 4 = Bk |
A | 3a | 60 V | 3x0,25 (3x24AWG) PVC, schwarz |
Abgewinkelt | 2m | M0803FA-2/arm | |
| 5m | M0803FA-5/arm | |||||||
| 10 m | M0803FA-10/arm |