| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Standar | IEC 61076-2-104 |
| Bahan nut kontak | Perunggu, bernikel |
| Bahan permukaan kontak | Perunggu, dilapis emas |
| Bahan pembawa kontak | PA, hitam |
| Bahan rumah | TPU, hitam |
| Bahan segel | FPM/FKM |
| Resistensi isolasi | ≥ 100MΩ |
| Resistensi kontak | ≤5mΩ |
| Tingkat polusi | 3 |
| Suhu lingkungan | -25 ~ + 85 °C |
| Siklus kawin | > 100 |
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Penugasan Pin | Warna kawat | Kode | Listrik nominal | Tegangan | Wire gauge | Outlet kabel | Panjang | Nomor model. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60V | 3x0.25 (3x24AWG) PVC, hitam |
Bersudut | 2M | M0803FA-2/POOR | |
| 5M | M0803FA-5/POOR | |||||||
| 10M | M0803FA-10/POOR |