| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | IEC 61076-2-104 |
| Vật liệu đai ốc tiếp xúc | Đồng thau, mạ niken |
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng thau, mạ vàng |
| Vật liệu giá đỡ tiếp xúc | PA, đen |
| Vật liệu vỏ | TPU, đen |
| Vật liệu niêm phong | FPM/FKM |
| Điện trở cách điện | ≥100MΩ |
| Điện trở tiếp xúc | ≤5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25~+85℃ |
| Chu kỳ giao phối | >100 |
| Cấp độ bảo vệ | IP67 |
| Phân bổ chân | Màu dây | Mã hóa | Dòng điện định mức | Điện áp | Tiết diện dây | Đầu ra cáp | Chiều dài | Số hiệu mẫu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60V | 3x0.25 (3x24AWG) PVC, đen |
Góc | 2M | M0803FA-2/POOR | |
| 5M | M0803FA-5/POOR | |||||||
| 10M | M0803FA-10/POOR |