| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Standardowy | IEC 61076-2-104 |
| Materiał z orzechów kontaktowych | Pozostałe, z włókien sztucznych |
| Materiał powierzchni kontaktowej | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 mm |
| Materiał nośny kontaktowy | PA, czarny |
| Materiał obudowy | TPU, czarny |
| Materiał pieczętowy | FPM/FKM |
| Odporność izolacyjna | ≥ 100MΩ |
| Odporność kontaktowa | ≤ 5mΩ |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia | -25~+85°C |
| Cykl rozmnażania | > 100 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przypisanie szpilki | Kolor drutu | Kodowanie | Prąd nominalny | napięcie | Wskaźnik drutu | Wylot kablowy | Długość | Model nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60 V | 3x0,25 (3x24AWG) PVC, czarny |
W kącie | 2M | M0803FA-2/POOR | |
| 5M | M0803FA-5/POOR | |||||||
| 10M | M0803FA-10/POOR |