| Atributo | Valor |
|---|---|
| Padrão | IEC 61076-2-104 |
| Material de nozes de contacto | Outros, de aço inoxidável |
| Material da superfície de contacto | De aço inoxidável |
| Material transportador de contacto | PA, preto |
| Materiais para a habitação | TPU, preto |
| Material de vedação | FPM/FKM |
| Resistência ao isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Resistência de contacto | ≤ 5mΩ |
| Grau de poluição | 3 |
| Temperatura ambiente | -25°C a +85°C |
| Ciclos de acasalamento | > 100 |
| Grau de protecção | IP67 |
| Atribuição de pin | Cor do fio | Codificação | Corrente nominal | Voltagem | Medidor de fio | Saída do cabo | Duração | Número do modelo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=BN 3=BU 4=BK |
A | 3A | 60 V | 3x0,25 (3x24AWG) PVC, preto |
Angular | 2M | M0803FA-2/POOR | |
| 5M | M0803FA-5/POOR | |||||||
| 10M | M0803FA-10/POOR |