| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan permukaan kontak | Perunggu, dilapis emas |
| Resistensi isolasi | ≥ 100MΩ |
| Kawat | 2 x 2 x 24 AWG |
| Kode | D |
| Perisai | Ya, aku tahu. |
| Kabel | 2 m |
| Outlet kabel | Tepat |
| Standar | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Bahan nut kontak | Perunggu, bernikel |
| Bahan permukaan kontak | Perunggu, dilapis emas |
| Bahan pembawa kontak | PA, hitam |
| Bahan rumah | TPU, hitam |
| Bahan segel | FPM/FKM |
| Resistensi isolasi | ≥ 100MΩ |
| Resistensi kontak | ≤5mΩ |
| Tingkat polusi | 3 |
| Suhu lingkungan | -25 ~ + 85 °C |
| Siklus kawin | > 100 |
| Tingkat perlindungan | IP67 |
| Penugasan Pin | Warna kawat | Kode | Listrik nominal | Tegangan | Wire gauge | Outlet kabel | Panjang | Nomor model. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR(+tx) 2 = WH/GH ((+rx) 3 = OR(-tx) 4 = GN(-rx) |
D | 1.5A | 60V | 2x2x0.14, terlindung (2×2×26AWG) biru hijau, PUR, drag chain OD = 6.2 | Tepat | 5M | M1204DM-5-M1204DM/E331 |