Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał powierzchni styku | Mosiądz, pozłacany |
Rezystancja izolacji | ≥100MΩ |
Przewód | 2 x 2 x 24 AWG |
Kodowanie | D |
Ekran | Tak |
Kabel | 2 m |
Wyjście kabla | Proste |
Standard | IEC 61076-2-101 |
---|---|
Materiał nakrętki kontaktowej | Mosiądz, niklowany |
Materiał powierzchni styku | Mosiądz, pozłacany |
Materiał nośnika styku | PA, czarny |
Materiał obudowy | TPU, czarny |
Materiał uszczelnienia | FPM/FKM |
Rezystancja izolacji | ≥100MΩ |
Rezystancja styku | ≤5mΩ |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Temperatura otoczenia | -25~+85℃ |
Cykle łączeniowe | >100 |
Stopień ochrony | IP67 |
Przyporządkowanie pinów | Kolor przewodu | Kodowanie | Prąd znamionowy | Napięcie | Przekrój przewodu | Wyjście kabla | Długość | Nr modelu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = BIA/POM(+tx) 2 = BIA/ZIE(+rx) 3 = POM(-tx) 4 = ZIE(-rx) |
D | 1.5A | 60V | 2×2×0.14, ekranowany (2×2×26AWG) Niebiesko-zielony, PUR, łańcuch kablowy OD=6.2 | Proste | 5M | M1204DM-5-M1204DM/E331 |