Atributo | Valor |
---|---|
Material da superfície de contato | Latão, banhado a ouro |
Resistência de isolamento | ≥100MΩ |
Fio | 2 x 2 x 24 AWG |
Código | D |
Blindagem | Sim |
Cabo | 2 m |
Saída do cabo | Reto |
Padrão | IEC 61076-2-101 |
---|---|
Material da porca de contato | Latão, niquelado |
Material da superfície de contato | Latão, banhado a ouro |
Material do suporte de contato | PA, preto |
Material da carcaça | TPU, preto |
Material da vedação | FPM/FKM |
Resistência de isolamento | ≥100MΩ |
Resistência de contato | ≤5mΩ |
Grau de poluição | 3 |
Temperatura ambiente | -25~+85℃ |
Ciclos de acoplamento | >100 |
Grau de proteção | IP67 |
Atribuição de pinos | Cor do fio | Codificação | Corrente nominal | Tensão | Bitola do fio | Saída do cabo | Comprimento | Nº do modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 = BR/LA(+tx) 2 = BR/VD(+rx) 3 = LA(-tx) 4 = VD(-rx) |
D | 1.5A | 60V | 2×2×0.14, blindado (2×2×26AWG) Verde-azulado, PUR, corrente de arraste OD=6.2 | Reto | 5M | M1204DM-5-M1204DM/E331 |