| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale di superficie di contatto | di rame, placcato d'oro |
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 100MΩ |
| Acciaio | 2 x 2 x 24 AWG |
| Codice | D |
| Scudo | - Sì, sì. |
| Cavo | 2 m |
| Stagno del cavo | Diritta. |
| Norme | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Materiale per noci da contatto | di acciaio o di rame |
| Materiale di superficie di contatto | di rame, placcato d'oro |
| Materiale portante di contatto | PA, nero |
| Materiale di alloggiamento | TPU, nero |
| Materiale di sigillo | FPM/FKM |
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 100MΩ |
| Resistenza al contatto | ≤ 5mΩ |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Temperatura ambiente | -25°C - +85°C |
| Cicli di accoppiamento | > 100 |
| Grado di protezione | Protezione IP67 |
| Assegnazione di pin | Colore del filo | Codifica | Corrente nominale | Voltaggio. | Indicatore del filo | Stagno del cavo | Distanze | Numero modello. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR(+tx) 2 = WH/GH(+rx) 3 = OR(-tx) 4 = GN(-rx) |
D | 1.5A | 60 V | Due per due per zero.14, scudo (2×2×26AWG) verde azzurro, PUR, catena di resistenza OD=6.2 | Diritta. | 5M | M1204DM-5-M1204DM/E331 |