| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng thau, Mạ vàng |
| Điện trở cách điện | ≥100MΩ |
| Dây | 2 x 2 x 24 AWG |
| Mã | D |
| Vỏ bảo vệ | Có |
| Cáp | 2 m |
| Đầu ra cáp | Thẳng |
| Tiêu chuẩn | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Vật liệu đai ốc tiếp xúc | Đồng thau, mạ niken |
| Vật liệu bề mặt tiếp xúc | Đồng thau, mạ vàng |
| Vật liệu giá đỡ tiếp xúc | PA, đen |
| Vật liệu vỏ | TPU, đen |
| Vật liệu làm kín | FPM/FKM |
| Điện trở cách điện | ≥100MΩ |
| Điện trở tiếp xúc | ≤5mΩ |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ môi trường | -25~+85℃ |
| Chu kỳ giao phối | >100 |
| Cấp độ bảo vệ | IP67 |
| Sơ đồ chân | Màu dây | Mã hóa | Dòng điện định mức | Điện áp | Tiết diện dây | Đầu ra cáp | Chiều dài | Số hiệu mẫu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 = TRẮNG/CAM(+tx) 2 = TRẮNG/XANH LÁ(+rx) 3 = CAM(-tx) 4 = XANH LÁ(-rx) |
D | 1.5A | 60V | 2×2×0.14, có vỏ bảo vệ (2×2×26AWG) Xanh lam, PUR, dây xích kéo OD=6.2 | Thẳng | 5M | M1204DM-5-M1204DM/E331 |