Attribuut | Waarde |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -10~45°C |
Trillingsbestendigheid | 10~55Hz, Dubbele Amplitude 1.5mm, X、Y、Z Richtingen, 2 uur voor elk |
Bedrijfsvochtigheid | 35~85%RH (geen condensatie of ijsvorming) |
Omgevingslichtsterkte | Zonlicht: ≤10000lux, Lamp:≤3000lux |
Golflengte | 655nm |
Opslagvochtigheid | 35~95%RH (geen condensatie of ijsvorming) |
Gewicht | Kabeltype: 65g |
Materiaal behuizing | Behuizing: PBT, Lens: PMMA |
Het foto-elektrische sensorenproduct is een veelzijdige en betrouwbare oplossing die is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder machinebewaking en automatiseringssystemen. De CMOS-sensor maakt snelle verwerking, hoge resolutie, en stabiele prestaties mogelijk, zelfs voor uitdagende oppervlakken (bijv. glanzende, donkere of ruwe texturen).
Kabeltype | 2CH+Analoge stroom | KD50-L30N |
---|---|---|
Uitgangssignaal | Schakeluitgang: NPN (-N) | |
Detectiebereik | 26.3±2mm | |
Volledige schaal (F.S.) | 4mm | |
Spotgrootte | Dichtbij bereik | 0.15 x 0.15mm |
Lineariteitsnauwkeurigheid | ±0.2%F.S. | |
Herhaalbaarheid | 1μm | |
Reactietijd | Hoge-snelheidsmodus | max.5ms: sampling gemiddelde x 1 (1ms) + gevoeligheidsschakeltijd (max.4ms) |
Standaardmodus | max.12.5ms: sampling gemiddelde x 16 (8.5ms) + gevoeligheidsschakeltijd (max.4ms) | |
IP-classificatie | IP67 |
KRONZ foto-elektrische sensoren zijn veelzijdige sensoren die geschikt zijn voor een breed scala aan producttoepassingen en scenario's dankzij hun hoogwaardige kenmerken en specificaties. Deze sensoren, afkomstig uit Guangdong, China, worden geleverd met CE-certificering, wat hun betrouwbaarheid en prestaties garandeert.