Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma sıcaklığı | -10~45°C |
titreşim direnci | 10~55Hz, Çift Amplituda 1.5mm, X、Y、Z Yönleri, Her Biri için 2 Saat |
Çalışma Nemliği | 35~85%RH ((Kondansiyon veya Buzlama yok) |
Çevre Işığı | Güneş ışığı: ≤10000lux, lamba: ≤3000lux |
Dalga boyu | 655nm |
Depolama Nemliği | 35~95% RH ((Kondansiyon veya Buzlama yok) |
Ağırlık | Kablo Türü: 65g |
Konut malzemeleri | Koruma: PBT, Lens: PMMA |
Fotoelektrik Sensörler ürünü, makine koruma ve otomasyon sistemleri de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmış çok yönlü ve güvenilir bir çözümdür.Hızlı işleme,Yüksek çözünürlük, veistikrarlı performanszorlu yüzeyler için bile (örneğin, parlak, koyu veya kaba dokular).
Kablo Türü | 2CH+Analog Akım | KD50-L30N |
---|---|---|
Çıkış sinyali | Değiştirme çıkışı: NPN (-N) | |
Bulma aralığı | 26.3±2 mm | |
Tam ölçek (F.S.) | 4 mm | |
Nokta Boyutu | Yakın mesafe | 0.15 x 0.15 mm |
Doğruluk Doğruluğu | ± 0,2% F.S. | |
Tekrarlanabilirlik | 1 μm | |
Yanıt Zamanı | Yüksek Hızlı Modu | Max.5ms: örnekleme ortalaması x 1 (1ms) + hassasiyet geçiş süresi (max.4ms) |
Standart Mod | En fazla.12.5ms: örnekleme ortalaması x 16 (8.5ms) + hassasiyet geçiş süresi (max.4ms) | |
IP derecelendirme | IP67 |
KRONZ Fotoelektrik Sensörleri, yüksek kaliteli özellikleri ve özellikleri nedeniyle çok çeşitli ürün uygulama durumları ve senaryoları için uygun çok yönlü sensörlerdir.Guangdong'dan gelen, Çin, güvenilirlik ve performanslarını garanti eden CE sertifikası ile gelirler.