Attributo | Valore |
---|---|
Temperatura di funzionamento | -10°C a 45°C |
Resistenza alle vibrazioni | 10~55Hz, doppia amplitudine 1,5 mm, direzioni X, Y, Z, 2 ore per ciascuna |
Umidità di funzionamento | 35~85%RH ((senza condensazione o ghiaccio) |
Illuminazione ambientale | Luce solare: ≤10000lux, lampada: ≤3000lux |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Umidità di stoccaggio | 35~95%RH ((senza condensazione o ghiaccio) |
Peso | Tipo di cavo: 65 g |
Materiale per le abitazioni | Alloggiamento: PBT, Lente: PMMA |
Il prodotto Sensori fotoelettrici è una soluzione versatile e affidabile progettata per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui sistemi di protezione e automazione delle macchine.elaborazione rapida,alta risoluzione, eprestazioni stabilianche per superfici difficili (ad esempio, con texture lucide, scure o ruvide).
Tipo di cavo | 2CH+corrente analogica | KD50-L30N |
---|---|---|
Segnale di uscita | Sottoscrizione: NPN (-N) | |
Distanza di rilevamento | 26.3±2 mm | |
Scala completa (F.S.) | 4 mm | |
Dimensione del punto | Distanza vicina | 00,15 x 0,15 mm |
Accuratezza della linearità | ± 0,2% F.S. | |
Ripetibilità | 1 μm | |
Tempo di risposta | Modalità ad alta velocità | max.5ms: media di campionamento x 1 (1ms) + tempo di commutazione della sensibilità (max.4ms) |
Modalità standard | - Max. - Cosa?12.5ms: media di campionamento x 16 (8,5ms) + tempo di commutazione della sensibilità (max.4ms) | |
Classificazione IP | Protezione IP67 |
I sensori fotoelettrici KRONZ sono sensori versatili adatti a una vasta gamma di occasioni e scenari di applicazione del prodotto grazie alle loro caratteristiche e specifiche di alta qualità.originari del Guangdong, Cina, sono dotati di certificazione CE, garantendo la loro affidabilità e prestazioni.