คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
อุณหภูมิใช้งาน | -10~45°C |
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 10~55Hz, แอมพลิจูดคู่ 1.5 มม., ทิศทาง X、Y、Z, 2 ชั่วโมงสำหรับแต่ละครั้ง |
ความชื้นในการทำงาน | 35~85%RH (ไม่มีการควบแน่นหรือการเกิดน้ำแข็ง) |
ความเข้มของแสงโดยรอบ | แสงแดด: ≤10000lux, หลอดไฟ:≤3000lux |
ความยาวคลื่น | 655nm |
ความชื้นในการจัดเก็บ | 35~95%RH (ไม่มีการควบแน่นหรือการเกิดน้ำแข็ง) |
น้ำหนัก | ชนิดสายเคเบิล: 65g |
วัสดุตัวเรือน | ตัวเรือน: PBT, เลนส์: PMMA |
ผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกเป็นโซลูชันที่หลากหลายและเชื่อถือได้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงระบบป้องกันเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ CMOS ช่วยให้ การประมวลผลที่รวดเร็ว, ความละเอียดสูง, และ ประสิทธิภาพที่เสถียร แม้สำหรับพื้นผิวที่ท้าทาย (เช่น พื้นผิวมันวาว มืด หรือหยาบ)
ชนิดสายเคเบิล | 2CH+กระแสแอนะล็อก | KD50-L30N |
---|---|---|
สัญญาณเอาต์พุต | เอาต์พุตสวิตชิ่ง: NPN (-N) | |
ระยะการตรวจจับ | 26.3±2mm | |
มาตราส่วนเต็ม (F.S.) | 4mm | |
ขนาดจุด | ระยะใกล้ | 0.15 x 0.15mm |
ความแม่นยำเชิงเส้น | ±0.2%F.S. | |
ความสามารถในการทำซ้ำ | 1μm | |
เวลาตอบสนอง | โหมดความเร็วสูง | สูงสุด 5ms: ค่าเฉลี่ยการสุ่มตัวอย่าง x 1 (1ms) + เวลาเปลี่ยนความไว (สูงสุด 4ms) |
โหมดมาตรฐาน | สูงสุด 12.5ms: ค่าเฉลี่ยการสุ่มตัวอย่าง x 16 (8.5ms) + เวลาเปลี่ยนความไว (สูงสุด 4ms) | |
ระดับ IP | IP67 |
เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริก KRONZ เป็นเซ็นเซอร์อเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานและสถานการณ์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เนื่องจากคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะที่มีคุณภาพสูง เซ็นเซอร์เหล่านี้มีต้นกำเนิดจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มาพร้อมกับการรับรอง CE เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ