Attribut | Wert |
---|---|
Betriebstemperatur | -10~45°C |
Vibrationsfestigkeit | 10~55Hz, Doppelamplitude 1,5mm, X-, Y-, Z-Richtungen, 2 Stunden für jede |
Betriebsfeuchtigkeit | 35~85%RH (keine Kondensation oder Vereisung) |
Umgebungsbeleuchtung | Sonnenlicht: ≤10000lux, Lampe: ≤3000lux |
Wellenlänge | 655nm |
Lagerfeuchtigkeit | 35~95%RH (keine Kondensation oder Vereisung) |
Gewicht | Kabeltyp: 65g |
Gehäusematerial | Gehäuse: PBT, Linse: PMMA |
Das Produkt Fotoelektrische Sensoren ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde, einschließlich Maschinenschutz und Automatisierungssystemen. Der CMOS-Sensor ermöglicht eine schnelle Verarbeitung, hohe Auflösung und stabile Leistung auch für anspruchsvolle Oberflächen (z. B. glänzende, dunkle oder raue Texturen).
Kabeltyp | 2CH+Analogstrom | KD50-L30N |
---|---|---|
Ausgangssignal | Schaltausgang: NPN (-N) | |
Erfassungsbereich | 26,3±2mm | |
Vollausschlag (F.S.) | 4mm | |
Punktgröße | Naher Bereich | 0,15 x 0,15mm |
Linearitätsgenauigkeit | ±0,2%F.S. | |
Wiederholbarkeit | 1µm | |
Reaktionszeit | High-Speed-Modus | max. 5ms: Abtastmittelwert x 1 (1ms) + Empfindlichkeitsschaltzeit (max. 4ms) |
Standardmodus | max. 12,5ms: Abtastmittelwert x 16 (8,5ms) + Empfindlichkeitsschaltzeit (max. 4ms) | |
IP-Schutzart | IP67 |
KRONZ Fotoelektrische Sensoren sind vielseitige Sensoren, die aufgrund ihrer hochwertigen Eigenschaften und Spezifikationen für eine Vielzahl von Produktanwendungen und -szenarien geeignet sind. Diese Sensoren stammen aus Guangdong, China, und sind CE-zertifiziert, was ihre Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet.