| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de funcionamento | -10 a 45°C |
| Resistência à vibração | 10~55Hz, Amplitude Dupla 1.5mm, X、Y、Z Direções, 2 horas para cada |
| Umidade de funcionamento | 35~85%RH ((sem condensação ou congelação) |
| Iluminação ambiental | Luz solar: ≤10000 lux, lâmpada: ≤3000 lux |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Umidade de armazenamento | 35~95%RH ((sem condensação ou congelação) |
| Peso | Tipo de cabo: 65 g |
| Material de habitação | Casas: PBT, Lente: PMMA |
O produto Sensores Fotoeléctricos é uma solução versátil e fiável concebida para uma ampla gama de aplicações, incluindo sistemas de proteção e automação de máquinas.Processamento rápido,alta resolução, edesempenho estávelMesmo para superfícies desafiadoras (por exemplo, texturas brilhantes, escuras ou ásperas).
| Tipo de cabo | 2CH+corrente analógica | KD50-L30N |
|---|---|---|
| Sinais de saída | Saída de comutação: NPN (-N) | |
| Faixa de detecção | 26.3±2 mm | |
| Escala completa (F.S.) | 4 mm | |
| Tamanho do ponto | Distância próxima | 00,15 x 0,15 mm |
| Precisão de linearidade | ± 0,2% F.S. | |
| Repetitividade | 1 μm | |
| Tempo de resposta | Modo de alta velocidade | max.5ms: média de amostragem x 1 (1ms) + tempo de comutação da sensibilidade (max.4ms) |
| Modo padrão | - O máximo.12.5ms: média de amostragem x 16 (8,5ms) + tempo de comutação da sensibilidade (max.4ms) | |
| Classificação IP | IP67 | |
Os sensores fotoeléctricos KRONZ são sensores versáteis adequados para uma ampla gama de ocasiões e cenários de aplicação de produtos devido às suas características e especificações de alta qualidade.originários de Guangdong, China, vêm com a certificação CE, garantindo a sua fiabilidade e desempenho.