| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | -10~45°C |
| Вибростойкость | 10~55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм, направления X, Y, Z, 2 часа для каждого |
| Рабочая влажность | 35~85% относительной влажности (без конденсации или обледенения) |
| Освещенность окружающей среды | Солнечный свет: ≤10000 люкс, лампа: ≤3000 люкс |
| Длина волны | 655 нм |
| Влажность при хранении | 35~95% относительной влажности (без конденсации или обледенения) |
| Вес | Кабельный тип: 65 г |
| Материал корпуса | Корпус: PBT, линза: PMMA |
Фотоэлектрические датчики - это универсальное и надежное решение, разработанное для широкого спектра применений, включая защиту оборудования и системы автоматизации. CMOS-датчик обеспечивает быструю обработку, высокое разрешение и стабильную работу даже для сложных поверхностей (например, глянцевых, темных или шероховатых текстур).
| Тип кабеля | 2CH+Аналоговый ток | KD50-L30N |
|---|---|---|
| Выходной сигнал | Коммутационный выход: NPN (-N) | |
| Диапазон обнаружения | 26,3±2 мм | |
| Полная шкала (F.S.) | 4 мм | |
| Размер пятна | Близкий диапазон | 0,15 x 0,15 мм |
| Точность линейности | ±0,2% F.S. | |
| Повторяемость | 1 мкм | |
| Время отклика | Высокоскоростной режим | макс. 5 мс: усреднение выборки x 1 (1 мс) + время переключения чувствительности (макс. 4 мс) |
| Стандартный режим | макс. 12,5 мс: усреднение выборки x 16 (8,5 мс) + время переключения чувствительности (макс. 4 мс) | |
| Степень защиты IP | IP67 | |
Фотоэлектрические датчики KRONZ - это универсальные датчики, подходящие для широкого спектра применений и сценариев благодаря своим высококачественным характеристикам и спецификациям. Эти датчики, произведенные в провинции Гуандун, Китай, имеют сертификацию CE, что обеспечивает их надежность и производительность.